详细介绍
| 产品名称 | 标准 | 包装规格 |
| 庆大霉素注射液 | 英国药典 | 20毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 美国药典 | 20毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 中国药典 | 40毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 | |
| 中国药典 | 40毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 中国药典 | 80毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 | |
| 中国药典 | 80毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 中国药典 | 280毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 | |
| 中国药典 | 280毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 林可霉素注射液 | BP360 | 600毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 美国药典 | 500毫克/2毫升 × 5支 × 20盒 × 30 | |
| 磷酸氯喹注射液 | 英国药典 | 22.5毫克/5毫升 × 100支 × 12盒 |
| 英国药典 | 486毫克/5毫升 × 100支 × 12盒 | |
| 复合VB注射液 | 企业标准 | 2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 10毫升 × 50支 × 12盒 | ||
| 维生素B1注射液 | 英国药典 | 100毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 美国药典 | 100毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 维生素B6注射液 | 英国药典 | 100毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 美国药典 | 100毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 维生素B12注射液 | 英国药典 | 1毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 美国药典 | 1毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 维生素C注射液 | 英国药典 | 500毫克/5毫升 × 100支 × 12盒 |
| 美国药典 | 500毫克/5毫升 × 10支 × 120盒 | |
| 安乃近注射液 | 中国药典 | 500毫克/5毫升 × 100支 × 40盒 |
| 中国药典 | 1克/2毫升 × 100支 × 40盒 | |
| 中国药典 | 2.5克/5毫升 × 100支 × 12盒 | |
| 中国药典 | 500毫克/5毫升 × 100支 × 12盒 | |
| 甲氧氯普氨注射液 | 英国药典 | 10毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 美国药典 | 10毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 双氯芬酸注射液 | 国家标准 | 75毫克/3毫升 × 100支 × 24盒 |
| 75毫克/3毫升 × 10支 × 10盒 × 24 | ||
| 75毫克/3毫升 × 5支 × 20盒 × 24 | ||
| 异丙嗪注射液 | 英国药典 | 50毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 美国药典 | 50毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 注射用水 | – | 5毫升 × 100支 × 12盒 |
| – | 10毫升 × 50支 × 12盒 | |
| 呋塞米注射液 | 英国药典 | 20毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 美国药典 | 20毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 溴丁胺注射液 | 英国药典 | 10毫克/毫升 × 100支 × 40盒 |
| 英国药典 | 20毫克/毫升 × 100支 × 40盒 | |
| 氨茶碱注射液 | 英国药典 | 250毫克/10毫升 × 50支 × 12盒 |
| 美国药典 | ||
| 葡萄糖酸钙注射液 | 英国药典 | 10%/10毫升 × 50支 × 40盒 |
| 美国药典 | ||
| 地塞米松注射液 | 英国药典 | 4毫克/1毫升 × 100支 × 40盒 |
| 美国药典 | 4毫克/1毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 8毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 | ||
| 8毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | ||
| 扑热息痛注射液 | 英国药典 | 50毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 美国药典 | 50毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 对乙酰氨基酚注射液 | 中国药典 | 300毫克/2毫升 × 100支 × 40盒 |
| 英国药典 | 300毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 中国药典 | 750毫克/5毫升 × 5支 × 20盒 × 5 | |
| 盐酸普鲁卡因注射液 | 中国药典 | 0.5% 5毫升 × 100支 × 120盒 |
| 中国药典 | 0.5% 2毫升 × 10支 × 400盒 | |
| 西咪替丁注射液 | 中国药典 | 200毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 |
| 盐酸苯海拉明水针 | 美国药典 | 20毫克/1毫升 × 10支 × 400盒 |
| 蒿甲醚水针 | 中国药典 | 20毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 |
| 吡罗昔康水针 | 企业标准 | 80毫克/1毫升 × 6支 × 500盒 |
| 20毫克/1毫升 × 6支 × 500盒 | ||
| 40毫克/0.5毫升 × 6支 × 500盒 | ||
| 吡罗昔康注射液 | 中国药典 | 20毫克/2毫升 × 10支 × 400盒 |
| 利多卡因注射液 | USP29 | 1%/5毫升 × 100支 × 12盒 |
| 美罗昔康水针 | 英国药典 | 15毫克/1.5毫升 × 3支 × 400盒 |
| 硫酸镁水针 | 美国药典 | 250毫克/5毫升 × 10支 × 120盒 |
关键词:
产品询价
注意:请留下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!