详细介绍
| 产品名称 | 标准 | 包装规格 |
| 扑热息痛片 | 英国药典 | 500毫克 × 1000片 × 40罐 |
| 美国药典 | 500毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 美国药典 | 500毫克 × 12片 × 10板 × 200盒 | |
| 美国药典 | 300毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 美国药典 | 100毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 双氯灭痛片 | 英国药典 | 50毫克 × 1000片 × 100罐 |
| 英国药典 | 50毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 美国药典 | 100毫克 × 1000片 × 100罐 | |
| 美国药典 | 100毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 磷酸氯喹片 | 英国药典 | 100毫克 × 1000片 × 40罐 |
| 美国药典 | 100毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 英国药典 | 161毫克 × 1000片 × 80罐 | |
| 美国药典 | 161毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| – | 250毫克 × 1000片 × 40罐 | |
| – | 250毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 复方新诺明片 | 英国药典 | 480毫克 × 1000片 × 40罐 |
| 美国药典 | 480毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 甲哨唑片 | 英国药典 | 200毫克 × 1000片 × 40罐 |
| 美国药典 | 200毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 英国药典 | 250毫克 × 1000片 × 40罐 | |
| 美国药典 | 250毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 英国药典 | 500毫克 × 1000片 × 40罐 | |
| 美国药典 | 500毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 环丙沙星片 | 英国药典 | 250毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 |
| 美国药典 | 500毫克 × 10片 × 1000盒 | |
| 美国药典 | 500毫克 × 10片 × 2板 × 400盒 | |
| 美国药典 | 500毫克 × 10片 × 10板 × 100盒 | |
| 美国药典 | 500毫克 × 14片 × 500盒 | |
| 美国药典 | 500毫克 × 10片 × 400盒 | |
| 强力霉素片 | 美国药典 | 100毫克 × 1000片 × 40罐 |
| 美国药典 | 100毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 美国药典 | 200毫克 × 8片板 × 1000盒 | |
| 卡马西平片 | 英国药典 | 200毫克 × 1000片 × 40罐 |
| 美国药典 | 200毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 布洛芬片 | 英国药典 | 200毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 |
| 美国药典 | 400毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 美国药典 | 400毫克 × 10片 × 1板 × 1000盒 | |
| 异丙嗪片 | 英国药典 | 25毫克 × 1000片 × 100罐 |
| 美国药典 | 25毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 扑尔敏片 | 英国药典 | 4毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 |
| 美国药典 | – | |
| 西咪替丁片 | 英国药典 | 200毫克 × 1000片 × 40罐 |
| 美国药典 | 200毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 美国药典 | 400毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 美国药典 | 200毫克 × 20片 × 1000盒 | |
| 美国药典 | 400毫克 × 20片 × 1板 × 100盒 | |
| 安乃近片 | CP | 500毫克 × 1000片 × 40罐 |
| CP | 500毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| CP | 500毫克 × 10片 × 800盒 | |
| 甲基多巴片 | 英国药典 | 250毫克 × 1000片 × 40罐 |
| 美国药典 | 250毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 卡托普利片 | 英国药典 | 25毫克 × 1000片 × 100罐 |
| 美国药典 | 25毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 复合VB片 | 企业 | 10片 × 10板 × 200盒 |
| 维生素B1片 | 英国药典 | 100毫克 × 1000片 × 100罐 |
| 维生素B6片 | 英国药典 | 100毫克 × 1000片 × 100罐 |
| 硝苯地平片 | CP | 10毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 |
| 10毫克 × 10片 × 50板 × 40盒 | ||
| 20毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | ||
| 20毫克 × 10片 × 50板 × 40盒 | ||
| 氨茶碱片 | 英国药典 | 100毫克 × 1000片 × 100罐 |
| 美国药典 | 100毫克 × 10片 × 10板 × 199盒 | |
| 酮康唑片 | 美国药典 | 200毫克 × 100片 × 200罐 |
| 200毫克 × 10片 × 500盒 | ||
| 酮基布洛芬片 | 企业 | 100毫克 × 15片 × 2板 × 500盒 |
| 甲灭酸片 | 英国药典 | 500毫克 × 10片 × 2板 × 400盒 |
| 强地松龙片 | 英国药典 | 5毫克 × 1000片 × 100罐 |
| 美国药典 | 5毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 青霉素V钾片 | 英国药典 | 250毫克 × 1000片 × 40罐 |
| 250毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | ||
| 500毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | ||
| 复方扑热息痛片(含) | 企业标准 | 10片 × 50盒 × 20 |
| 双氯芬酸钠 50mg | ||
| 扑热息痛 500mg | ||
| 扑尔敏 4mg | ||
| 三硅酸镁 100mg | ||
| 丁溴东莨菪碱片 | — | 10毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 |
| 氯雷他啶片 | 英国药典 | 10毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 |
| 盐酸二甲双胍片 | BP / CP | 500毫克 × 1000片 × 40罐 |
| 500毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | ||
| 500毫克 × 10片 × 5泡罩 × 400盒 | ||
| 蒿甲醚+苯芴醇片(诺雷司酮 20毫克 + 乙炔雌醇 120毫克) | 企业 | 8片 × 3泡罩 × 500盒 |
| 24片 × 1泡罩 × 1000盒 | ||
| 6片 × 30泡罩 × 50盒 | ||
| 蒿甲醚+苯芴醇片 蒿甲醚80mg +苯芴醇 | 企业 | 6片 × 400盒 |
| 双氢青蒿素+磷酸哌喹片 双氢青蒿素40mg+磷酸哌喹320mg | - | 8片 × 1泡罩 × 10盒 × 50 |
| 左氧氟沙星片 | CP | 500毫克 × 10片 × 500盒 |
| 吡喹酮片 | 美国药典 | 600毫克 × 10片 × 2泡罩 × 400盒 |
| 600毫克 × 10片 × 10泡罩 × 100盒 | ||
| 阿奇霉素片 | CP | 250毫克 × 6片 × 500盒 |
| 500毫克 × 3片 × 1000盒 | ||
| 诺氟沙星片 | 美国药典 | 400毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 |
| 400毫克 × 10片 × 1000盒 | ||
| 阿苯达唑片 | 国家标准 | 400毫克 × 1片 × 1000盒 |
| 国家标准 | 400毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | |
| 灰黄霉素片 | CP | 500毫克 × 20片 × 1泡罩 × 200盒 |
| 500毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | ||
| 双氯芬酸钾片 | 企业标准 | 50毫克 × 12片 × 1泡罩 × 360盒 |
| 50毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | ||
| 100毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | ||
| 50毫克 × 10片 × 10板 × 200盒 | ||
| 地塞米松片 | CP | 0.5毫克 × 10 × 10 × 400盒 |
| 1毫克 × 10 × 10 × 400盒 |
关键词:
产品询价
注意:请留下您的电话号码或电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!